Honda TF2, სხეული
Crosstour
| ტანის ბრენდი | TF2 |
| სხეულის ტიპი | ჯიპი/ჯიპი 5 კარიანი |
| კარების რაოდენობა | 5 |
| სხეულის ზომები (L x W x H), მმ | 4994 x 1897 x 1562 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 |
| სავარძლების რიგების რაოდენობა | 2 |
| მიწის კლირენსი (მგზავრობის სიმაღლე) | 158 მმ |
| ბორბლიანი ბაზა | 2,797 მმ |
| შემობრუნების მინიმალური რადიუსი | 6.000 მ |
| წინა ბილიკის სიგანე | 1,648 მმ |
| უკანა ბილიკის სიგანე | 1,648 მმ |
| წონა | 1,747 კგ |
| საწვავის ავზის მოცულობა | 70 ლ |
| შეკრების ქვეყანა | აშშ |
| საჭე | მარცხენა |
| რეგულირებადი ლუქი | |
| წინა ნისლის შუქები | |
| ელექტრო გვერდითი სარკეები | |
| წინა სუსპენზია | დამოუკიდებელი, ორმაგი ჯაგრისი |
| უკანა სუსპენზია | დამოუკიდებელი, მრავალკავშირიანი |
| წინა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკი |
| უკანა მუხრუჭები | დისკი |
| წინა საბურავები | 225/60 R18 |
| უკანა საბურავები | 225/60 R18 |
| კარის გამაგრება | |
| ელექტრო მძღოლის სავარძელი |
Crosstour TF2 (TF)
| ტანის ბრენდი | TF2 |
| სხეულის ტიპი | ჯიპი/ჯიპი 5 კარიანი |
| კარების რაოდენობა | 5 |
| სხეულის ზომები (L x W x H), მმ | 4994 x 1897 x 1562 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 |
| სავარძლების რიგების რაოდენობა | 2 |
| მიწის კლირენსი (მგზავრობის სიმაღლე) | 158 მმ |
| ბორბლიანი ბაზა | 2,797 მმ |
| შემობრუნების მინიმალური რადიუსი | 6.000 მ |
| წინა ბილიკის სიგანე | 1,648 მმ |
| უკანა ბილიკის სიგანე | 1,648 მმ |
| წონა | 1,747 კგ |
| საწვავის ავზის მოცულობა | 70 ლ |
| შეკრების ქვეყანა | აშშ |
| საჭე | მარცხენა |
| რეგულირებადი ლუქი | |
| წინა ნისლის შუქები | |
| ელექტრო გვერდითი სარკეები | |
| წინა სუსპენზია | დამოუკიდებელი, ორმაგი ჯაგრისი |
| უკანა სუსპენზია | დამოუკიდებელი, მრავალკავშირიანი |
| წინა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკი |
| უკანა მუხრუჭები | დისკი |
| წინა საბურავები | 225/60 R18 |
| უკანა საბურავები | 225/60 R18 |
| კარის გამაგრება | |
| ელექტრო მძღოლის სავარძელი |